Kasta kedua sepak bola profesional Indonesia turut terkena imbas positif kepengurusan baru PSSI. Liga yang dahulu kerap disebut Divisi Utama ini dinamakan Liga 2, dengan nama resminya Go-Jek Traveloka Liga 2.
Ada 60 klub yang diikutsertakan PSSI. Tidak dijelaskan mengapa bisa sebanyak itu jumlah kontestan yang ada. Kita akan dibikin rumit oleh regulasi yang terkesan sekadar ambil gampang ini. Memang ada sejumlah nama besar di Liga 2. Tetapi jumlah klub yang status dan kesiapannya patut dipertanyakan lebih banyak lagi.
Belum lagi jika kita menghitung regulasi-regulasi ‘ajaib’ yang dikeluarkan PSSI seperti pembatasan umur, jadwal tanding di hari kerja, atau perihal pemain asing. Go-Jek Traveloka Liga 2 akan menjalani laga perdana pada 19 April 2017. Pertandingan pertama mempertemukan PSS Sleman kontra PSCS Cilacap.
Kami juga menyebut jumlah tim sebanyak 61, karena beredar kabar Persiwa Wamena tidak jadi urung berkompetisi. Padahal di akhir Maret mereka menyatakan mundur. Sejauh ini, belum jelas juga akan berada di grup mana tim asal Wamena tersebut. Jika menilik dari lokasi, seharusnya mereka masuk di grup 8.
Football Tribe Indonesia merangkum seluruh tim yang ada. Tapi kami harus mengakui, jumlah yang banyak ini tidak bisa diprioritaskan untuk ditulis. Selain disebabkan kuantitas tim, banyak dari mereka yang tidak memiliki situsweb resmi. Karena hal itu pula, kami menyantumkan akun media sosial bagi klub yang tidak memiliki situsweb resmi.
Tribes tidak perlu khawatir. Artikel yang membahas tim-tim Liga 2 cukup sering kami tulis. Artikel-artikel tersebut kami tautkan di nama klub, sehingga Anda tinggal mengkliknya saja. Di akhir tabel kami juga menyertakan naskah-naskah yang mengulas Liga 2 dari berbagai segi.
Lokasi, tahun berdiri, dan laman situsweb (atau media sosial)
No. | Klub | Lokasi | Tahun Berdiri | Situsweb/Media Sosial |
1. | 757 Kepri FC | Kepri, Riau | 2017 | |
2,. | Celebest FC | Palu, Sulawesi Tengah | 2016 | Celebest.co.id |
3. | Cilegon United | Cilegon, Banten | 2012 | |
4. | Kalteng Putra | Palangkaraya, Kalteng | 1970 | |
5. | Lampung Sakti | Bandar Lampung | 2017 | |
6. | Madiun Putra | Madiun | 2009 | |
7. | Madura FC | Madura | – | – |
8. | Martapura FC | Martapura, Kalsel | 2009 | Martapurafc.com |
9. | Mojokerto Putra | Mojokerto | 2001 | |
10. | Persatu Tuban | Tuban | 1975 | |
11. | Persbul Buol | Buol, Sulteng | 2007 | – |
12. | Persebaya Surabaya | Surabaya | 1927 | |
13. | Perseka Kaimana | Kaimana, Papua | – | – |
14. | Persekabpas Pasuruan | Pasuruan | 1982 | |
15. | Persekam Metro FC | Malang | 1999 | |
16. | Persepam Madura Utama | Pamekasan, Madura | 1970 | |
17. | Perserang Serang | Serang, Banten | 1958 | Perserang.cf |
18. | Persewangi Banyuwangi | Banyuwangi | 1970 | |
19. | Persiba Bantul | Bantul, DIY | 1967 | Paserbumi.com |
20. | Persibangga Purbalingga | Purbalingga | 2010 | Persibanggafc.com |
21. | Persibas Banyumas | Banyumas | 1986 | |
22. | Persibat Batang | Batang | 1974 | |
23. | Persifa Fak Fak | Fak Fak, Papua | – | – |
24. | Persigo Semeru FC | Lumajang | 2017 | Semerufc.com |
25. | Persigubin Pegunungan Bintang | Pegunungan Bintang, Papua | 1998 | |
26. | Persih FC | Tembilahan, Riau | 1970 | – |
27. | Persijap Jepara | Jepara | 1954 | Persijap.or.id |
28. | Persik Kediri | Kediri | 1950 | |
29. | Persika Karawang | Karawang | 1951 | |
30. | Persikabo Bogor | Bogor | 1973 | |
31. | Persikad Depok | Depok | 1990 | Persikad.net |
32. | Persip Pekalongan | Pekalongan | 1995 | |
33. | Persipon Pontianak | Pontianak | 2010 | |
34. | Persipur Purwodadi | Purwodadi | 1969 | – |
35. | Persiraja Banda Aceh | Banda Aceh,Aceh | 1957 | Persiraja.net |
36. | Persis Solo | Solo | 1923 | |
37. | Persita Tangerang | Tangerang, Banten | 1953 | |
38. | Persinga Ngawi | Ngawi | 1958 | |
39. | Persiwa Wamena | Wamena, Papua | 1925 | – |
40. | Perssu Real Madura | Sumenep, Madura | – | |
41. | PPSM Magelang | Magelang | 1919 | |
42. | Pro Duta | Medan | 1986 | Produta.com |
43. | PS Badung | Badung, Ball | 2015 | |
44. | PS Bangka | Bangka | 1970 | |
45. | PS Bengkulu | Bengkulu | 1970 | |
46. | PS Sumbawa Barat | Sumbawa, NTB | 2004 | |
47. | PSBI Blitar | Blitar | 1928 | |
48. | PSBK Blitar | Blitar | 2006 | |
49. | PSBL Langsa | Langsa, D.I. Aceh | 1970 | – |
50. | PSBS Biak Numfor | Biak, Papua | 1968 | – |
51. | PSCS Cilacap | Cilacap | 1950 | pscscilacap.com |
52. | PSGC Ciamis | Ciamis | 1990 | |
53. | PSIM Yogyakarta | Yogyakarta, DIY | 1929 | psimjogja.com |
54. | PSIR Rembang | Rembang | 1950 | |
55. | PSIS Semarang | Semarang | 1932 | |
56. | PSMS Medan | Medan | 1950 | |
57. | PSPS Pekanbaru | Pekanbaru | 1955 | |
58. | PSS Sleman | Sleman, DIY | 1976 | Pss-sleman.co.id |
59. | Sidoarjo United | Sidoarjo | 2016 | – |
60. | Sragen United | Sragen | 2017 | |
61. | Yahukimo FC | Yahukimo, Papua | 2008 | – |
Ke-61 tim yang ada dibagi menjadi 8 grup.
Naskah-naskah sajian Football Tribe Indonesia tentang Liga 2
- Peta Kekuatan Tim Liga 2 (tautan)
- Bagaimana Nasib Liga 2? (tautan)
- Geliat Sepak Bola di Pulau Madura (tautan)
- Liga 2: Liga Hari Kerja yang Bukan untuk Kelas Pekerja (tautan)
- Romansa Tim Kuda Hitam di Liga Indonesia (tautan)
Author: Fajar Martha
Esais dan narablog Arsenal FC di indocannon.wordpress.com