Selepas tamat semua perlawanan peringkat kumpulan EURO2016, 16 pasukan telah layak ke peringkat kalah mati dan 8 pasukan lagi tersingkir dari kejohanan.
Football Channel Malaysia telah melakukan pengiraan berkenaan berapa jumlah wang yang telah diperolehi oleh 24 pasukan yang bertanding selepas tamat peringkat kumpulan. Untuk makluman, setiap kemenangan peringkat kumpulan, sesebuah pasukan akan menerima wang tunai sebanyak €1,000,000, seri sebanyak €500,000 dan tiada sebarang hadiah diberikan jika pasukan itu kalah.
Berikut merupakan carta pasukan yang menerima hadiah wang tunai paling banyak selepas tamat perlawanan (mengikut kumpulan A-F) peringkat kumpulan EURO2016.
Kumpulan A | ||||
Pasukan | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Wang Diterima |
Perancis | 2 | 1 | 0 | €2,500,000 |
Switzerland | 1 | 2 | 0 | €2,000,000 |
Albania | 1 | 0 | 2 | €1,000,000 |
Romania | 0 | 1 | 1 | €500,000 |
Kumpulan B | ||||
Pasukan | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Wang Diterima |
Wales | 2 | 0 | 1 | €2,000,000 |
England | 1 | 2 | 0 | €2,000,000 |
Slovakia | 1 | 1 | 1 | €1,500,000 |
Russia | 0 | 1 | 2 | €500,000 |
Kumpulan C | ||||
Pasukan | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Wang Diterima |
Jerman | 2 | 1 | 0 | €2,500,000 |
Poland | 2 | 1 | 0 | €2,500,000 |
Ireland Utara | 1 | 0 | 2 | €1,500,000 |
Ukraine | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kumpulan D | ||||
Pasukan | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Wang Diterima |
Croatia | 2 | 1 | 0 | €2,500,000 |
Sepanyol | 2 | 0 | 1 | €2,000,000 |
Turki | 1 | 0 | 2 | €1,000,000 |
Republik Czech | 0 | 1 | 2 | €500,000 |
Kumpulan E | ||||
Pasukan | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Wang Diterima |
Itali | 2 | 0 | 1 | €2,000,000 |
Belgium | 2 | 0 | 1 | €2,000,000 |
Ireland | 1 | 1 | 1 | €1,500,000 |
Sweden | 0 | 1 | 2 | €500,000 |
Kumpulan F | ||||
Pasukan | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Wang Diterima |
Hungary | 1 | 2 | 0 | €2,000,000 |
Iceland | 1 | 2 | 0 | €2,000,000 |
Portugal | 0 | 3 | 0 | €1,500,000 |
Austria | 0 | 1 | 2 | €500,000 |
Jika dicampurkan dengan jumlah yang diterima oleh setiap pasukan yang layak ke kejohanan EURO2016 iaitu €8,000,000 , pasukan berikut merupakan pasukan yang paling banyak memperolehi “sumber kewangan” dari UEFA.
- Croatia – €10,500,000
- Jerman – €10,500,000
- Poland – €10,500,000
Malang bagi Ukraine kerana pasukan itu tidak menerima sebarang hadiah/bonus selepas gagal meraih walaupun 1 keputusan seri dalam peringkat kumpulan dan mereka merupakan satu-satunya pasukan yang tewas semua 3 perlawanan peringkat kumpulan EURO2016.
Dan 16 pasukan yang telah layak ke peringkat 16 terbaik / pusingan kalah mati, setiap pasukan akan menerima hadiah/bonus sebanyak €1,500,000!