【初級問題回答】
正解は2019/7/1現在の「総得点数」である。前線に強烈な外国人選手のポテンシャルだけでなく、その彼らを囲む選手たちの特性が十分に生かされているチームはやはり得点力が高い。
【中級問題】
続いてはこちらのデータ。初級問題に続き横浜F・マリノスが首位になっているこのデータは一体何を示しているのか。ヒントは湘南ベルマーレと松本山雅FCがランクインしていることだ。
正解は2019/7/1現在の「総得点数」である。前線に強烈な外国人選手のポテンシャルだけでなく、その彼らを囲む選手たちの特性が十分に生かされているチームはやはり得点力が高い。
続いてはこちらのデータ。初級問題に続き横浜F・マリノスが首位になっているこのデータは一体何を示しているのか。ヒントは湘南ベルマーレと松本山雅FCがランクインしていることだ。
商号 | フットボール・トライブ株式会社 |
所在地 | 札幌市北区北六条西六丁目2番地24第一山崎ビル3階 |
設立 | 平成29年1月16日 |
役員構成 | 代表取締役 ウッケッドゥ・ダビデ 代表取締役 波多野友里恵 |
事業内容 | 1. ウェブサイトの企画、設計、開発、運営 2. インターネットでの広告事業 3. ゲームコンテンツ製作、販売 4. 教育事業、セミナーの開催 5. イベント企画、立案、実施 6. 翻訳、通訳 7. スポーツ番組製作 8. その他上記各号に関する事業 |
お問い合わせメールアドレス | info.japan@football-tribe.com |
Company Name | Football Tribe Inc. |
Address | Daiichi Yamazaki Bldg 3F, 6-2-24 Rokujonishi Kita-ku, Sapporo, JAPAN |
Date of Establishment | January 16, 2017 |
Representative Directors | Davide Uccheddu Yurie Hatano |
Primary Business Activities | 1. Website planning, design, development, and management 2. Internet-based marketing 3. Game content production and sales 4. Training and seminar production 5. Event planning, design, and production 6. Translation, interpretation 7. Sports-related audiovisual production 8. Projects related to the above fields |
Contact | info.japan@football-tribe.com |
コメントランキング